Catalog

Featured Products

Product's News

Contact Information
| JJW/JSW |


| Bookmark This Page | ||||||
| Print This Page | ||||||
| Live Messenger | ||||||
| Skype Me | ||||||
| Peter@greegoo.com | ||||||
| Catalogue Download | ||||||
| Add to Inquiry Basket | View Inquiry Basket | ||||||
| Input voltage | Single-phase 185V-250V Three-phase 320-430V |
| Output voltage | Single-phase 220,accuracy1% Three-phase 220,accuracy1% |
| Frequency | 50Hz+2Hz |
| Over voltage protection value | Single-phase 246+4V three-phase426 +7V |
| Load feeect | ≤+0.5% |
| Efficiency | >90% |
| Waveform distortion | ≤0.5% |
| Response time | 200ms-100ms≤5V |
| Spike voltage absorption | lnput 500v13 μSOutput |
| Environment temp | -10℃--+40℃ |
| Temperature rise | <60℃ |
| Dielectric strength | 1500V/min |
| lnsulation resistance | Single-phase>5MΩThree-phase>2MΩ |
Model and spec
| 1Spec.(kVA) | Product size D*W*H(cm) | Package size D*W*H(cm) | Weight(kg) | Pcs. | |
| JJW Single-phase 220V | JJW1 | 35*16*25 | 41*23*33 | 13 | 1 |
| JJW2 | 39*17*29 | 47*24*36 | 17 | 1 | |
| JJW3 | 46*23*41 | 57*34*51 | 27 | 1 | |
| JJW5 | 46*23*41 | 57*34*51 | 37 | 1 | |
| JJW10 | 51*27*47 | 61*39*56 | 65 | 1 | |
| JJW15 | 66*42*47 | 78*54*58 | 87 | 1 | |
| JJW20 | 66*42*47 | 78*54*58 | 100 | 1 | |
| JJW30 | 81*62*59 | 94*74*70 | 114 | 1 | |
| JSW Three-phase380V | JSW3 | 61*32*56 | 72*44*65 | 33 | 1 |
| JSW6 | 61*32*56 | 72*44*65 | 45 | 1 | |
| JSW9 | 71*35*66 | 82*46*75 | 63 | 1 | |
| JSW15 | 71*35*66 | 82*46*75 | 81 | 1 | |
| JSW20 | 71*35*66 | 82*46*75 | 115 | 1 | |
| JSW30 | 71*40*66 | 82*52*85 | 140 | 1 | |
| JSW50 | 70*58*130 | 90*74*142 | 165 | 1 | |
| JSW75 | 70*58*130 | 90*74*142 | 185 | 1 | |
| JSW100 | 70*58*130 | 90*74*142 | 215 | 1 | |
If you would like a quotation or further information on this product, please fill in the form below and we will reply to you within 1 working day. |
Related Products: